Перечень и стоимость анализов
Лабораторная диагностика играет огромную роль в диагностике половых заболеваний у мужчин. При этом надо понимать, что ни один из методов лабораторной диагностики не является совершенным. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Поэтому не каждый положительный результат однозначно свидетельствует о заболевании. И наоборот – не каждый отрицательный результат исключает заболевание. В этой статье я постарался изложить общие представления о лабораторной диагностике половых инфекций.
Общий мазок (син.: мазок на флору) является самым простым и наиболее доступным методом. У мужчин материалом для исследования служат выделения из мочеиспускательного канала. Суть метода сводится к тому, что исследуемый материал тонким слоем наносят на покровное стекло; высушивают и окрашивают специальными красками; затем смотрят в световом микроскопе.
В зависимости от количества лейкоцитов в общем мазке можно судить о наличии или отсутствии воспаления, а также о выраженности воспаления. Кроме того, общий мазок дает представления о характере микрофлоры в мочеиспускательном канале.
Методы выявления антигенов возбудителя включают ИФА (иммуноферментный анализ) и ПИФ (прямая иммунофлюоресценция). У мужчин материалом для исследования служат выделения из мочеиспускательного канала. ИФА и ПИФ характеризуются невысокой стоимостью и быстротой выполнения (несколько часов). Они очень распространены в нашей стране. Однако эти методы характеризуются невысокой точностью (около 70%).
Методы выявления ДНК возбудителя (так называемая ДНК-диагностика) включают ПЦР (полимеразная цепная реакция). Материалом для исследования могут служить не только выделения из мочеиспускательного канала, но и моча. Эти методы являются очень современными и характеризуются высокой точностью (90-95%). Время от взятия материала для исследования до получения результатов обычно составляет 1-2 сут. ПЦР хорошо себя зарекомендовала в диагностике хронических и бессимптомных инфекций. При обильных (особенно гнойных) выделениях точность метода существенно снижается. При гнойных выделениях более предпочтительны ИФА/ПИФ и посев.
Посев. Суть этого метода сводится к нанесению исследуемого материала на специальные питательные среды, пригодные для роста микроорганизмов. Материалом для исследования служат выделения из мочеиспускательного канала. Посев характеризуется высокой точностью (95-100%). Серьезным недостатком этого метода является то, что он занимает очень много времени (7-10 сут).
Выявление антител к возбудителю. Эти методы выявляют не самого возбудителя, а антитела к нему (то есть иммунологический ответ организма на возбудитель). Материалом для исследования служит кровь. Эти методы широко применяют в диагностике сифилиса и вирусных инфекций (герпес половых органов, гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция, цитомегаловирусная инфекция).
Антитела в крови могут сохраняться длительное время после лечения бактериальных инфекций. Поэтому в диагностике бактериальных инфекций (кроме сифилиса) эти методы неоправданы, так как они не позволяют отличить перенесенную и текущую инфекцию.
Перечень и стоимость анализов (скачать) >>
Код | Лабораторные исследования | Цена, грн. | Срок |
---|---|---|---|
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
1001 | Аланинаминотрансфераза (АLТ) | 65,00 | 1 раб. дн. |
1002 | Аспартатаминотрансфераза (АSТ) | 65,00 | 1 раб. дн. |
1003 | Азот мочевины | 65,00 | 1 раб. дн. |
1007 | Билирубин общий, прямой, непрямой | 130,00 | 1 раб. дн. |
1008 | Билирубин общий | 65,00 | 1 раб. дн. |
1009 | Билирубин прямой | 65,00 | 1 раб. дн. |
1011 | Глюкоза | 95,00 | 1 раб. дн. |
1012 | Гамма–глутамилтранспептидаза (GGT) | 75,00 | 1 раб. дн. |
1013 | Диастаза мочи | 75,00 | 1 раб. дн. |
1014 | Общий белок | 70,00 | 1 раб. дн. |
1015 | Креатинин | 70,00 | 1 раб. дн. |
1016 | Лактатдегидрогеназа (LDH) | 70,00 | 1 раб. дн. |
1017 | Щелочная фосфатаза | 70,00 | 1 раб. дн. |
1019 | Мочевая кислота | 75,00 | 1 раб. дн. |
1020 | Мочевина | 70,00 | 1 раб. дн. |
1021 | Тимоловая проба | 80,00 | 1 раб. дн. |
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА | |||
1025 | Аполипопротеин А1 | 100,00 | 1 раб.дн. |
1026 | Аполипопротеин В | 100,00 | 1 раб.дн. |
1027 | Липаза | 100,00 | 1 раб.дн. |
1028 | Триглицериды | 75,00 | 1 раб.дн. |
1029 | Холестерин | 75,00 | 1 раб.дн. |
РЕВМАТОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | |||
1040 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 70,00 | 1 раб.дн. |
1043 | Ревматоидный фактор | 90,00 | 1 раб.дн. |
1046 | С-реактивный белок (CRP) | 90,00 | 1 раб.дн. |
1047 | С-реактивный белок – высокочувствительный (hsCRP) | 160,00 | 1 раб.дн. |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
2001 | Развертнутый анализ крови (общий анализ крови + лейкоцитарная формула) | 160,00 | 1 раб.дн. |
2002 | Группа крови (АВ0), резус фактор (Rh) | 150,00 | 1 раб.дн. |
2003 | Антитела по системе резус (Rh) | 170,00 | 1 раб.дн. |
2005 | Анализ мочи общий (ЗАС) | 110,00 | 1 раб.дн. |
2007 | Анализ мочи по Нечипоренко | 100,00 | 1 раб.дн. |
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
2202 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 120,00 | 1 раб.дн. |
2204 | Микроскопическое исследование урогенитального мазка (женский) - uretra, vagina, cervix | 120,00 | 1 раб.дн. |
2205 | Микроскопическое исследование урогенитального мазка (мужской) | 120,00 | 1 раб.дн. |
2206 | ПАП-тест (цитоморфологическое исследование эпителия из цервикального канала) | 200,00 | 2 раб.дн. |
2208 | Спермограмма (только в отделении по адресу г. Киев, ул. Социалистическая, 5/1) | 360,00 | 2 раб.дн. |
2209 | Цитологическое исследование биоматериала на атипичные клетки (на стекле) | 220,00 | 2 раб.дн. |
ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ | |||
3001 | Гепатит А, антитела IgM | 200,00 | 2 раб. дн. |
3002 | Гепатит В HbsAg (поверхностный антиген) | 260,00 | 2 раб. дн. |
3003 | Гепатит В (anti-HbsAg) антитела IgG — количественное определение | 180,00 | 2 раб. дн. |
3004 | Гепатит В HbeAg | 220,00 | 2 раб. дн. |
3005 | Гепатит В (anti-HbeAg), антитела IgG | 230,00 | 2 раб. дн. |
3006 | Гепатит В (антитела IgM к HbcАg) | 220,00 | 2 раб. дн. |
3007 | Гепатит В (антитела IgG к HbcАg) | 220,00 | 2 раб. дн. |
3008 | Гепатит В (HВV), плазма крови – методом ПЛР | 350,00 | 3 раб. дн. |
3009 | Гепатит В (HBV), плазма крови – генотипирование методом ПЛР | 400,00 | 5 раб. дн. |
3010 | Гепатит В (HВV), плазма крови – количественное исследование методом ПЛР | 850,00 | 5 раб. дн. |
3021 | Гепатит В (HВV), плазма крови – количественное исследование ультрачувствительным методом ПЛР (от 5 МО/мл) | 750,00 | 6 раб. дн. |
3011 | Гепатит С (антитела IgМ к HCV) | 170,00 | 2 раб. дн. |
3012 | Гепатит С (антитела IgG до HCV) | 170,00 | 2 раб. дн. |
3013 | Гепатит С (суммарные антитела IgM+IgG к HCV) | 210,00 | 2 раб. дн. |
3014 | Гепатит С (HCV), плазма крови – методом ПЛР | 400,00 | 3 раб. дн. |
3020 | Гепатит С (HCV), плазма крови – генотипирование (1a,1b,2,3a тип) методом ПЛР | 450,00 | 3 раб. дн. |
3016 | Гепатит С (HCV), плазма крови – количественное исследование методом ПЛР | 900,00 | 5 раб. дн. |
3017 | Гепатит Д (антитела IgG к вирусу гепатита дельта) | 220,00 | 3 раб. дн. |
3018 | Гепатит G (HGV), плазма крови– методом ПЛР | 350,00 | 4 раб. дн. |
9005 | Пакет № 5 «Гепатит В скрининг»: Билирубин общий, прямой, непрямой, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Щелочная фосфатаза, Общий белок, g – глутамилтранспептидаза, Гепатит В HbsAg (поверхностный антиген), Гепатит В (антитела IgG к HbcАg), Гепатит В (HВV), плазма – ПЛР, качественное исследование | 1100,00 | 3 раб. дн. |
9006 | Пакет № 6 «Гепатит С скрининг»: Билирубин общий, прямой, непрямой, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Щелочная фосфатаза, Общий белок, g – глутамилтранспептидаза, Гепатит С (суммарные антитела IgM+IgG к HCV), Гепатит С (HCV), плазма – ПЛР, качественное исследование | 970,00 | 3 раб. дн. |
9007 | Пакет № 7 «Гепатиты А, В, С скрининг»: Гепатит А (антитела IgM), Гепатит В HbsAg (поверхностный антиген), Гепатит В (антитела IgG к HbcАg), Гепатит С (суммарные антитела IgM+IgG к HCV), Билирубин общий, прямой, непрямой, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Щелочная фосфатаза, Общий белок, g –глутамилтранспептидаза | 1170,00 | 2 раб. дн. |
TORCH – ИНФЕКЦИИ | |||
3101 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитела IgG | 180,00 | 2 раб.дн. |
3102 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитела IgМ | 180,00 | 2 раб.дн. |
3103 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, соскоб, моча, биоптат, смыв с коньюнктивы глаза (методом ПЛР) | 200,00 | 2 раб.дн. |
3104 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крови (методом ПЛР) | 200,00 | 2 раб.дн. |
3110 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), антитела IgG | 190,00 | 2 раб.дн. |
3111 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), антитела IgА | 250,00 | 2 раб.дн. |
3112 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), антитела IgМ | 190,00 | 2 раб.дн. |
3113 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), соскоб, моча, смыв (методом ПЛР) | 210,00 | 2 раб.дн. |
ИНФЕКЦИИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ | |||
3201 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), соскоб, моча (методом ПЛР) | 190,00 | 2 раб. дн. |
3202 | Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитела IgG | 180,00 | 3 раб. дн. |
3203 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), соскоб, моча, биоптат (методом ПЛР) | 190,00 | 2 раб. дн. |
3204 | Кандида (Candida albicans), соскоб, моча (методом ПЛР) | 190,00 | 2 раб. дн. |
3205 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), антитела IgG | 190,00 | 3 раб. дн. |
3206 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), антитела IgМ | 190,00 | 3 раб. дн. |
3207 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), соскоб, моча и др. (методом ПЛР) | 190,00 | 2 раб. дн. |
3208 | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), соскоб, моча и др. (методом ПЛР) | 190,00 | 2 раб. дн. |
3209 | Микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | 80,00 | 1 раб. дн. |
3210 | Папилломавирус (HPV) 6,11 типы (низкоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЛР) | 220,00 | 2 раб. дн. |
3211 | Папилломавирус (HPV) 16,18 типы (високоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЛР) | 220,00 | 2 раб. дн. |
3212 | Папилломавирус (HPV) 31,33 типы (високоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЛР) | 220,00 | 2 раб. дн. |
3213 | Папилломавирус (HPV) 35,45 типы (високоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЛР) | 220,00 | 2 раб. дн. |
3214 | Папилломавирус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типы (високоонкогенные), соскоб, моча, биоптат – скрининг (методом ПЛР) | 320,00 | 2 раб. дн. |
3215 | Папилломавирус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типы (високоонкогенные), соскоб, моча, биоптат – генотипирование (методом ПЛР) | 420,00 | 2 раб. дн. |
3227 | Папилломавирус квант 4 (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) количественное определение (соскоб, моча, биоптат) методом ПЛР | 280,00 | 3 раб. дн. |
3223 | Папилломавирус квант 15 (HPV 6,11; HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58; HPV 18, 39, 45, 59; HPV 56; HPV 51; HPV 68) количественное определение (соскоб, моча, биоптат) методом ПЛР | 500,00 | 3 раб. дн. |
3224 | Папилломавирус квант 21 (HPV 6, 11, 44; HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) количественное определение (соскоб, моча, биоптат) методом ПЛР | 650,00 | 3 раб. дн. |
3216 | Трепонемный антиген (антитела методом TPHA), маркер сифилиса | 150,00 | 1 раб. дн. |
3217 | Трихомониаз (Trichomonas vaginalis), антитела IgG | 190,00 | 2 раб. дн. |
3218 | Трихомониаз (Trichomonas vaginalis), соскоб, моча и др. (методом ПЛР) | 190,00 | 2 раб. дн. |
3219 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитела IgG | 190,00 | 3 раб. дн. |
3220 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитела IgM | 190,00 | 3 раб. дн. |
3221 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), соскоб, моча и др. (методом ПЛР) | 200,00 | 2 раб. дн. |
3222 | Уреаплазма (Ureaplasma parvum), соскоб, моча и др. (методом ПЛР) | 200,00 | 2 раб. дн. |
3225 | Уреаплазма (Ureaplasma spp.), соскоб, моча и др. (методом ПЛР) | 200,00 | 2 раб. дн. |
ДРУГИЕ ИНФЕКЦИИ | |||
406 | Антитела к ВИЧ 1/2 + антиген р24 ВИЧ1 (anti-HIV 1/2) | 250,00 | 2 раб.дн. |
ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | |||
3601 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (a-RTSH) | 330,00 | 2 раб.дн. |
3604 | Тиреоглобулин (TG) | 180,00 | 1 раб.дн. |
3605 | Тиреотропный гормон (TSH) | 160,00 | 1 раб.дн. |
3606 | Тироксин свободный (FT4) | 160,00 | 1 раб.дн. |
3607 | Тироксин общий (Т4) | 160,00 | 1 раб.дн. |
3608 | Трийодтиронин свободный (FT3) | 160,00 | 1 раб.дн. |
3609 | Tрийодтиронин общий (T3) | 160,00 | 1 раб.дн. |
ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | |||
3701 | Антимюллеров гормон | 420,00 | 3 раб. дн. |
3702 | Антиспермальные антитела (сыворотка) | 200,00 | 3 раб. дн. |
3703 | Антиспермальные антитела (сперма) | 200,00 | 3 раб. дн. |
3704 | Глобулин, которые связывает половые гормоны (SHBG) | 180,00 | 1 раб. дн. |
3705 | Естрадиол (E2) | 170,00 | 1 раб. дн. |
3706 | Лютеинизующий гормон (LH) | 180,00 | 1 раб. дн. |
3707 | Прогестерон (PRG) | 180,00 | 1 раб. дн. |
3708 | Пролактин (PRL) | 180,00 | 1 раб. дн. |
3709 | Тестостерон общий (TES) | 180,00 | 1 раб. дн. |
3710 | Тестостерон свободный (FTES) | 200,00 | 1 раб. дн. |
9023 | Пакет №23 «Индекс свободного тестостерона»: Глобулин, который связывает половые гормоны (SHBG), Тестостерон общий (TES), Индекс свободного тестостерона | 280,00 | 1 раб. дн. |
3711 | Фолликулостимулирующий гормон (FSH) | 180,00 | 1 раб. дн. |
ПАНЕЛЬ ДИАБЕТА | |||
3801 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 180,00 | 1 раб.дн. |
3802 | Инсулин | 170,00 | 1 раб.дн. |
3803 | С пептид | 180,00 | 1 раб.дн. |
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ | |||
4501 | Альфафетопротеин (АФП) – онко | 200,00 | 1 раб.дн. |
4512 | Простатическая кислая фосфотаза (РАР) | 200,00 | 1 раб.дн. |
4513 | Простато-специфический антиген общий (PSA) | 170,00 | 1 раб.дн. |
4514 | Простато-специфический антиген общий (fPSA) | 170,00 | 1 раб.дн. |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
4701 | Гистологическое исследование (биопсия) | 400,00 | 7 раб.дн. |
4702 | Гистологическое исследование (операционного материала) | 900,00 | 7 раб.дн. |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
5001 | Микоплазма и уреаплазма DUO (без чувствительности к антибиотикам) | 350,00 | 3 раб.дн. |
5002 | Микоплазма и уреаплазма DUO (с чувствительностью к антибиотикам) | 380,00 | 4 раб.дн. |
5005 | Бак исследования урогенитальных выделений + антибиотикорграмма | 300,00 | 5 раб.дн. |
5006 | Бак исследования (моча, выделения из раны, коньюктива глаза, слизистая зева, слизистая носа, ухо) + антибиотикограмма | 300,00 | 5 раб.дн. |
5012 | Бак исследования на кандидоз + чувствительностьк противогрибковым препаратам | 300,00 | 5 раб.дн. |
5013 | Бак исследования на патогенные грибы (без чувствительности к противогрибковым препаратам) | 300,00 | 4 раб.дн. |
5014 | Бак исследования на носительство стафилококка | 300,00 | 5 раб.дн. |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
6001 | Иммуннограмма скрининг: CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD3+HLA-DR+, CD22+, IgG, IgM, IgA, фагоцитарная активность нейтрофилов (прием материала толькопо вторникам до 12:00 по адресу: г.Киев, ул.Социалистическая, 5/1) | 920,00 | 7 раб.дн. |
АЛЛЕРГИЯ | |||
7001 | Общий IgE (общий маркер аллергии) | 200,00 | 1 раб.дн. |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
9020 | Пакет №20 «Мужская онкопанель (расширенная)»: Раково-эмбриональный антиген (РЕА), Альфафетопротеин (АФП) Простато-специфичный антиген общий (PSA), Простато-специфичный антиген свободный (fPSA), ПСА-коэфициент, Простатическая кислая фосфатаза (PAP), β-ХГЛ – онко, Онкомаркер (СА 125) | 970,00 | 4 раб.дн. |
БИОЦЕНОЗЫ | |||
5018 | IF-genital (генитальный скрининг): Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalіs, Candida spp., Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphyloccus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae (Group B), Candida spp; чувствительность Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealiticum к антибиотикам | 550,00 | 2 раб.дн. |
5016 | Фемофлор-16. Исследование биоценоза урогенитального тракта, количественное определение, соскоб, методом ПЛР (Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Dialister spp., Lachnbacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp.) | 1200,00 | 4 раб.дн. |
5017 | Фемофлор Скрин. Исследование биоценоза урогенитального тракта, количественное/качественное определение, соскоб, методом ПЛР (Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (качественный), Neisseria gonorrhea (качественный), Chlamydia trachomatis (качественный), Cytomegalovirus (качественный), Herpes simplex 1 тип (качественный) | 900,00 | 4 раб.дн. |
5020 | Андрофлор Скрин. Исследование биоценоза урогенитального тракта, количественное/качественное определение, соскоб, методом ПЛР (Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (качественный), Neisseria gonorrhea (качественный), Chlamidia trachomatis (качественный), Streptococcus spp, Staphylococcos spp, Corynebacterium spp., Atopobium vaginale, Eubacterium spp, Enterobacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp; Bacteroides spp. /Porphyromonas spp./ Prevotella spp.; Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./Veilonella spp./ Dialister spp. | 1500,00 | 4 раб.дн. |
Перечень и стоимость анализов (скачать) >>
<< Назад